| Datum: | Samstag, 16. November 2024 |
| Veranstalter: | Turngau Süd-Nassau |
| Ausrichter: | Turnerschaft Geisenheim 1848 e.V. |
| Adresse: | Dr.-Schramm-Str. 1 65366 Geisenheim |
| Meldeschluss: | Sonntag, 03. November 2024 |
Das Datenschutzrecht wurde in Deutschland neu strukturiert und an europäische Vorschriften angepasst. Durch die neuen Vorschriften sind wir als Veranstalter leider gezwungen die Meldung zu bürokratisieren. Damit wir für euch Wettkämpfe organisieren und anbieten können, müssen wir natürlich auch Daten, wie Vorname, Nachname und Geburtsdatum von jedem Teilnehmer und Kampfrichter erheben.
Wir möchten gerne Ergebnislisten und Fotos auf unsere Homepage und auch in sozialen Medien veröffentlichen. Sonst weiß Max Mustermann nach seinem Wettkampf nicht, welchen Platz er belegt hat. Außerdem möchten wir gerne die tolle Zeit mit Bildern festhalten und allen anderen, die nicht dabei sein können, zeigen, was sie verpasst haben.
Wir informieren Sie darüber, dass mit der Meldung Ihre Daten (Name, Geburtsdatum, usw. …) elektronisch zur Organisation und Abwicklung verarbeitet werden. Nach Abschluss der Veranstaltung und ggf. der Erfüllung von Aufbewahrungsfristen werden die Daten wieder gelöscht, Ausnahmen sind veröffentlichte Daten in Print- und Online-Medien. Im Rahmen der Veranstaltung wird ggf. die regionale und überregionale Presse in Print- und Onlinemedien berichten, ebenso wird der Turngau Süd-Nassau e.V. in Organen der Öffentlichkeitsarbeit über die Veranstaltung berichten. Wenn die Veröffentlichung von Namen nicht erwünscht ist, muss dies der Wettkampfleitung vor Wettkampfbeginn schriftlich mitgeteilt werden!!!
Wir informieren Sie darüber, dass dieser Wettkampf eine öffentliche Veranstaltung ist, über die auch die regionale und überregionale Presse in Print- und Online-Medien ggf. mit Fotos, Text und Videos Bericht erstatten wird. Auch der Turngau Süd-Nassau e.V. wird im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit über diesen Wettkampf in Print- und Online-Medien mit Fotos, Text und Videos berichten. Wenn die Veröffentlichung von Fotos und Videos nicht erwünscht ist, muss dies vor Wettkampfbeginn schriftlich der Wettkampfleitung mitgeteilt werden!!!
Bei Fragen wendet euch bitte an datenschutz@turngau-suednassau.de.
| WK# | Name | Alter | Jahrgang | |||
| WK 101 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 5-6 Jahre | W | 5 - 6 | Jahre | 2021 - 2020 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P3 | ||||||
| WK 102 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 7-8 Jahre | W | 7 - 8 | Jahre | 2019 - 2018 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P3 | ||||||
| WK 103 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 9-10 Jahre | W | 9 - 10 | Jahre | 2017 - 2016 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P3 | ||||||
| WK 104 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 5-6 Jahre | W | 5 - 6 | Jahre | 2021 - 2020 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P5 | ||||||
| WK 105 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 7-8 Jahre | W | 7 - 8 | Jahre | 2019 - 2018 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P5 | ||||||
| WK 106 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 9-10 Jahre | W | 9 - 10 | Jahre | 2017 - 2016 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P5 | ||||||
| WK 107 | Gerät-Vierkampf weiblich (3 aus 4) 11 Jahre | W | 11 | Jahre | 2015 | |
| #22001 - GT-W: Sprung | #22002 - GT-W: Stufenbarren / Reck | #22003 - GT-W: Schwebebalken | #22004 - GT-W: Boden | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P3 - P5 | ||||||
| WK 201 | Gerät-Dreikampf männlich 10-11 Jahre | M | 10 - 11 | Jahre | 2016 - 2015 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P5 | ||||||
| WK 202 | Gerät-Dreikampf männlich 8-9 Jahre | M | 8 - 9 | Jahre | 2018 - 2017 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P5 | ||||||
| WK 203 | Gerät-Dreikampf männlich 6-7 Jahre | M | 6 - 7 | Jahre | 2020 - 2019 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P4 | ||||||
| WK 204 | Gerät-Dreikampf männlich 5 Jahre | M | 5 | Jahre | 2021 | |
| #21001 - GT-M: Boden | #21004 - GT-M: Sprung | #21006 - GT-M: Reck | ||||||
| Alle Gerätturnen-Disziplinen: P1 - P3 | ||||||
| WK 301 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 11 Jahre | W | 11 | Jahre | 2015 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12043 - LA-W: Medizinball | ||||||
| Medizinball 1,5kg als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 5 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 302 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 10 Jahre | W | 10 | Jahre | 2016 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12043 - LA-W: Medizinball | ||||||
| Medizinball 1,5kg als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 5 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 303 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 9 Jahre | W | 9 | Jahre | 2017 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | ||||||
| Vollball als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 4 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 304 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 8 Jahre | W | 8 | Jahre | 2018 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12060 - LA-W: Vollballwurf 0,8 kg | ||||||
| Vollball als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 4 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 305 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 7 Jahre | W | 7 | Jahre | 2019 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12051 - LA-W: Schlagball 200 g | ||||||
| 3 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 306 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 6 Jahre | W | 6 | Jahre | 2020 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12051 - LA-W: Schlagball 200 g | ||||||
| 3 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 307 | Leichtathletischer Dreikampf weiblich 4-5 Jahre | W | 4 - 5 | Jahre | 2022 - 2021 | |
| #12016 - LA-W: Lauf 30 m | #12032 - LA-W: Weitsprung aus dem Stand | #12051 - LA-W: Schlagball 200 g | ||||||
| 3 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 401 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 11 Jahre | M | 11 | Jahre | 2015 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11046 - LA-M: Medizinball | ||||||
| Medizinball 1,5kg als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 5 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 402 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 10 Jahre | M | 10 | Jahre | 2016 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11046 - LA-M: Medizinball | ||||||
| Medizinball 1,5kg als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 5 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 403 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 9 Jahre | M | 9 | Jahre | 2017 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11060 - LA-M: Vollballwurf 1,0 kg | ||||||
| Vollball als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 4 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 404 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 8 Jahre | M | 8 | Jahre | 2018 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11060 - LA-M: Vollballwurf 1,0 kg | ||||||
| Vollball als Balleinwurf mit beiden Händen über Kopf, 4 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 405 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 7 Jahre | M | 7 | Jahre | 2019 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11051 - LA-M: Schlagball 200 g | ||||||
| 3 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 406 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 6 Jahre | M | 6 | Jahre | 2020 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11051 - LA-M: Schlagball 200 g | ||||||
| 3 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| WK 407 | Leichtathletischer Dreikampf männlich 4-5 Jahre | M | 4 - 5 | Jahre | 2022 - 2021 | |
| #11016 - LA-M: Lauf 30 m | #11032 - LA-M: Weitsprung aus dem Stand | #11051 - LA-M: Schlagball 200 g | ||||||
| 3 Standweitsprünge hintereinander | ||||||
| Gerät | Stufe | weiblich | männlich |
|---|---|---|---|
| Sprung | P2 | Kasten quer 3-teilig | Kasten quer 3-teilig |
| P3 | Kasten quer 4-teilig | Kasten quer 4-teilig | |
| P4 | Bock 0,90m - 1,10m | Bock 1,00m oder 1,10m Grätsche |
|
| P5 | Mattenberg 0,9m | Kasten quer 1,10m Hocke |
|
| Reck | P1 - P4 | Reck Höhe frei wählbar |
Reck (schulter- bis augenhoch) |
| P5 | Reck Höhe frei wählbar |
Kopfhoch | |
| Schwebebalken | P1 | Turnbank | |
| P2 | Turnbank umgedreht | ||
| P3 - P5 | 1,0m ab Boden plus Brett zur freien Verfügung |
||
| Boden | P1 - P5 | Bodenbahn ohne Musik | Bodenbahn |